| EL | Ear Length | Au niveau des oreilles |
|---|---|---|
| NL | Neck Length | Au niveau de la nuque |
| SL | Shoulders Length | Au niveau des épaules |
| APL | ArmPit Length | Au niveau des aisselles |
| BSL | BraStrap Length | Au niveau des bretelles du soutien-gorge ou pointes des seins |
| MBL | MidBack Length | Au milieu du dos ou sous les seins |
| WL | Waist Length | Au niveau de la taille |
| HL | Hip Length | Au niveau des hanches |
| TBL | Tailbone Length | Au niveau du coccyx |
| CL | Classic Length | Au niveau de l'entrejambe |
| MTL | Mid-thigh Length | A la moitiée des cuisses |
| KL | Knee Length | Au niveau des genoux |
| CL | Calf Length | Au niveau des mollets |
| AL | Ankle Length | Au niveau des chevilles |
| FL | Floor Length | Au niveau du sol |
Voici les correspondances sur une de mes photos :
... ça ne sert à rien d'aller plus bas. (^_^) Il faut être réaliste.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire